Skip to content
  • EnglishEnglish
  • DeutschDeutsch
  • 中文中文
QuinLogic Logo QuinLogic Logo
  • 软件
  • 关于我们
  • 合作伙伴
  • 新闻发布
  • 用户
  • 软件
  • 关于我们
  • 合作伙伴
  • 新闻发布
  • 用户

新闻发布

02-2017 | pdf 国际钢铁时代 – 以规则为基础的质量执行系统 (英文版)

01-2017 | pdf 今日钢铁 – 热成型中集成化的质量控制系统 (英文版)

10-2016 | pdf Quality Execution System for the Hot Metal Forming Industry

07-2015 | pdf  Iron & Steel Today – Advanced Workflow in Quality Assurance for Stainless Steel

02-2014 | pdf  MPT – A common language for all data

05-2011 | pdf  MPT – First installation of the new web-based quality analysis and reporting software

04-2011 | pdf  Implementing a quality execution system for two steel works of Shougang, China

02-2011 | pdf  QuinLogic to automate quality management at ThyssenKrupp – Hoesch Hohenlimburg

08-2010 | pdf  Interview with Mr. YanJun Huang, Member of Board of Directors, IT Department, Shougang QianGang

07-2010 | pdf  QuinLogic Quality Execution System is online at China´s Shougang group

02-2010 | pdf  Interactive cross-process evaluation of product quality – QuinLogic receives software order

“Stainless steel markets are challenging and product mix has to be more flexible than ever. APERAM has therefore decided to implement an existing solution for process monitoring in a new QES software product suite. The QuinLogic system provides a very flexible and easy-to-use tool for the QA department. No more IT or supplier support is needed to set up new rules or change existing parameters. The very short implementation time within just a few months has proved that the product is very robust and mature.”

Rudi de Keyser Quality Manager, APERAM, Genk, Belgium

即将举行的活动

活动 这段时间没有活动安排

  • Data Privacy
  • Terms
  • Imprint

© Copyright 2018 QuinLogic | All Rights Reserved

This website uses cookies and third party services. Ok